245/73 Victoria St, Potts Point 2011
Technical details
Title reference for selected sale: 4/1167537
Related sales
Sale history of #245
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 2026-06-04 | 2026-04-13 | $5,230,000 | - | - | - | 4/1167537 |
Title reference: 4/1167537
Building sale history
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
Below are all known sales in the building.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 2026-06-04 | 2026-04-13 | $5,230,000 | - | - | - | 4/1167537 |
| 806 | 2026-04-28 | 2026-03-05 | $1,928,888 | - | - | - | 28/SP22353 |
| 282 | 2026-04-21 | 2025-10-23 | $11,250,000 | - | - | - | 1/1167537 |
| 1904 | 2026-04-10 | 2026-03-13 | $1,030,000 | - | - | - | 142/SP22353 |
| 1004 | 2026-04-09 | 2026-02-26 | $2,000,000 | - | - | - | 51/SP22353 |
| 2001 | 2025-07-11 | 2024-09-02 | $6,000,000 | - | - | - | 147/SP22353 |
| 806 | 2025-04-07 | 2025-02-11 | $1,668,888 | - | - | - | 28/SP22353 |
| 2 | 2025-02-10 | 2024-11-16 | $1,220,000 | - | - | - | 7/SP20165 |
| 1101 | 2025-01-13 | 2024-12-07 | $805,000 | - | - | - | 64/SP22353 |
| 909 | 2024-12-19 | 2024-11-07 | $1,640,000 | - | - | - | 171/SP22353 |
| 209 | 2024-10-16 | 2024-07-31 | $5,000,000 | - | - | - | 5/1167537 |
| 1206 | 2024-10-08 | 2024-08-19 | $1,630,000 | - | - | - | 82/SP22353 |
| 807 | 2024-09-19 | 2024-08-22 | $885,000 | - | - | - | 29/SP22353 |
| 1706 | 2024-08-23 | 2024-07-12 | $1,480,000 | - | - | - | 128/SP22353 |
| 1708 | 2024-07-15 | 2024-05-07 | $2,550,000 | - | - | - | 130/SP22353 |
| 286 | 2024-07-10 | 2024-06-12 | $3,750,000 | - | - | - | 5/1156935 |
| 1012 | 2024-06-28 | 2024-06-24 | $1,400,000 | - | - | - | 59/SP22353 |
| 1113 | 2024-06-27 | 2024-05-16 | $2,400,000 | - | - | - | 76/SP22353 |
| 170 | 2024-03-28 | 2023-12-18 | $2,100,000 | - | - | - | 170/SP22353 |
| 170 | 2024-01-29 | 2023-10-31 | $2,601,000 | - | - | - | 170/SP22353 |
| 1906 | 2024-01-16 | 2023-12-05 | $1,188,000 | - | - | - | 144/SP22353 |
| 1906 | 2024-01-16 | 2023-12-05 | $132,000 | - | - | - | 231/SP22353 |
| 705 | 2023-12-21 | 2023-11-27 | $1,442,000 | - | - | - | 155/SP22353 |
| 169 | 2023-12-08 | 2023-11-20 | $1,100,000 | - | - | - | 169/SP22353 |
| 906 | 2023-10-27 | 2023-09-27 | $1,458,000 | - | - | - | 43/SP22353 |
| 404 | 2023-09-20 | 2023-08-09 | $800,000 | - | - | - | 4/SP22353 |
| 905 | 2023-08-31 | 2023-07-20 | $1,130,000 | - | - | - | 164/SP22353 |
| 301 | 2023-08-18 | 2023-05-04 | $6,000,000 | - | - | - | 7/1156935 |
| 1602 | 2023-03-22 | 2023-02-08 | $1,950,000 | - | - | - | 116/SP22353 |
| 215 | 2023-03-17 | 2022-11-21 | $6,275,000 | - | - | - | 3/1156935 |
| 1903 | 2023-02-09 | 2022-11-17 | $1,500,000 | - | - | - | 141/SP22353 |
| 1211 | 2023-01-27 | 2022-11-03 | $4,500,000 | - | - | - | 87/SP22353 |
| 166 | 2022-12-12 | 2022-10-20 | $1,150,000 | - | - | - | 166/SP22353 |
| 1902 | 2022-10-26 | 2022-09-14 | $2,200,000 | - | - | - | 140/SP22353 |
| 1405 | 2022-10-06 | 2022-08-31 | $1,350,000 | - | - | - | 103/SP22353 |
| 701 | 2022-04-14 | 2022-03-04 | $905,000 | - | - | - | 16/SP22353 |
| 175 | 2022-02-03 | 2021-12-09 | $1,525,000 | - | - | - | 175/SP22353 |
| 302 | 2021-12-09 | 2021-10-28 | $2,100,000 | - | - | - | 302/SP22353 |
| 181 | 2021-11-30 | 2021-10-19 | $1,560,000 | - | - | - | 181/SP22353 |
| 241 | 2021-11-25 | 2021-09-13 | $4,930,000 | - | - | - | 1/1156935 |
| 1303 | 2021-08-13 | 2021-07-02 | $1,525,000 | - | - | - | 168/SP22353 |
| 705 | 2021-07-30 | 2021-07-13 | $1,200,000 | - | - | - | 155/SP22353 |
| 603 | 2021-07-08 | 2021-05-27 | $870,000 | - | - | - | 13/SP22353 |
| 244 | 2021-01-15 | 2020-11-09 | $5,995,000 | - | - | - | 3/1167537 |
| 810 | 2020-11-24 | 2020-10-13 | $870,000 | - | - | - | 32/SP22353 |
| 241 | 2020-09-23 | 2020-06-25 | $3,180,000 | - | - | - | 1/1156935 |
| 804 | 2020-08-06 | 2020-06-25 | $1,250,000 | - | - | - | 26/SP22353 |
| 1703 | 2020-07-30 | 2020-05-01 | $1,270,000 | - | - | - | 125/SP22353 |
| 224 | 2020-04-24 | 2020-03-13 | $152,000 | - | - | - | 224/SP22353 |
| 297 | 2020-01-31 | 2019-08-15 | $4,900,000 | - | - | - | 6/1156935 |
| 215 | 2019-12-04 | 2019-10-05 | $3,400,000 | - | - | - | 3/1156935 |
| 159 | 2019-10-29 | 2019-09-30 | $120,000 | - | - | - | 159/SP22353 |
| 1901 | 2019-07-12 | 2019-05-31 | $960,000 | - | - | - | 139/SP22353 |
| 602 | 2019-07-10 | 2019-05-29 | $730,000 | - | - | - | 12/SP22353 |
| 1701 | 2019-06-27 | 2019-05-28 | $1,050,000 | - | - | - | 123/SP22353 |
| 1104 | 2019-06-26 | 2019-05-02 | $1,280,000 | - | - | - | 67/SP22353 |
| 1006 | 2019-05-02 | 2019-03-21 | $1,150,000 | - | - | - | 53/SP22353 |
| 244 | 2019-04-09 | 2019-02-26 | $4,580,000 | - | - | - | 3/1167537 |
| 1112 | 2019-03-29 | 2019-03-11 | $950,000 | - | - | - | 75/SP22353 |
| 705 | 2019-01-31 | 2018-11-29 | $1,125,000 | - | - | - | 155/SP22353 |
| 1302 | 2019-01-15 | 2018-11-20 | $1,205,000 | - | - | - | 93/SP22353 |
| 297 | 2018-12-19 | 2018-06-19 | $4,275,000 | - | - | - | 6/1156935 |
| 1111 | 2018-08-08 | 2018-06-20 | $2,100,000 | - | - | - | 74/SP22353 |
| 182 | 2018-08-08 | 2018-06-20 | $50,000 | - | - | - | 182/SP22353 |
| 1906 | 2018-07-27 | 2018-07-09 | $1,052,000 | - | - | - | 144/SP22353 |
| 1906 | 2018-07-27 | 2018-07-09 | $50,000 | - | - | - | 231/SP22353 |
| 810 | 2018-05-07 | 2018-03-24 | $840,000 | - | - | - | 32/SP22353 |
| 1903 | 2018-04-10 | 2018-02-27 | $1,077,500 | - | - | - | 141/SP22353 |
| 801 | 2018-02-02 | 2017-12-22 | $1,270,000 | - | - | - | 23/SP22353 |
| 601 | 2018-01-22 | 2017-12-15 | $810,000 | - | - | - | 11/SP22353 |
| 1201 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | $562,500 | - | - | - | 77/SP22353 |
| 1108 | 2018-01-15 | 2017-11-20 | $1,475,000 | - | - | - | 71/SP22353 |
| 1211 | 2018-01-15 | 2017-12-04 | $3,301,000 | - | - | - | 87/SP22353 |
| 1701 | 2017-10-10 | 2017-08-29 | $965,000 | - | - | - | 123/SP22353 |
| 1507 | 2017-09-04 | 2017-07-22 | $960,000 | - | - | - | 113/SP22353 |
| 604 | 2017-08-24 | 2017-07-13 | $950,000 | - | - | - | 14/SP22353 |
| 906 | 2017-05-16 | 2017-04-01 | $1,475,000 | - | - | - | 43/SP22353 |
| 1005 | 2017-04-28 | 2017-01-24 | $1,150,000 | - | - | - | 52/SP22353 |
| 2006 | 2017-04-06 | 2017-02-28 | $4,000,000 | - | - | - | 152/SP22353 |
| 283 | 2017-04-03 | 2016-11-04 | $5,750,000 | - | - | - | 2/1156935 |
Title reference: 4/1167537
Title reference: 28/SP22353
Title reference: 1/1167537
Title reference: 142/SP22353
Title reference: 51/SP22353
Title reference: 147/SP22353
Title reference: 28/SP22353
Title reference: 7/SP20165
Title reference: 64/SP22353
Title reference: 171/SP22353
Title reference: 5/1167537
Title reference: 82/SP22353
Title reference: 29/SP22353
Title reference: 128/SP22353
Title reference: 130/SP22353
Title reference: 5/1156935
Title reference: 59/SP22353
Title reference: 76/SP22353
Title reference: 170/SP22353
Title reference: 170/SP22353
Title reference: 144/SP22353
Title reference: 231/SP22353
Title reference: 155/SP22353
Title reference: 169/SP22353
Title reference: 43/SP22353
Title reference: 4/SP22353
Title reference: 164/SP22353
Title reference: 7/1156935
Title reference: 116/SP22353
Title reference: 3/1156935
Title reference: 141/SP22353
Title reference: 87/SP22353
Title reference: 166/SP22353
Title reference: 140/SP22353
Title reference: 103/SP22353
Title reference: 16/SP22353
Title reference: 175/SP22353
Title reference: 302/SP22353
Title reference: 181/SP22353
Title reference: 1/1156935
Title reference: 168/SP22353
Title reference: 155/SP22353
Title reference: 13/SP22353
Title reference: 3/1167537
Title reference: 32/SP22353
Title reference: 1/1156935
Title reference: 26/SP22353
Title reference: 125/SP22353
Title reference: 224/SP22353
Title reference: 6/1156935
Title reference: 3/1156935
Title reference: 159/SP22353
Title reference: 139/SP22353
Title reference: 12/SP22353
Title reference: 123/SP22353
Title reference: 67/SP22353
Title reference: 53/SP22353
Title reference: 3/1167537
Title reference: 75/SP22353
Title reference: 155/SP22353
Title reference: 93/SP22353
Title reference: 6/1156935
Title reference: 74/SP22353
Title reference: 182/SP22353
Title reference: 144/SP22353
Title reference: 231/SP22353
Title reference: 32/SP22353
Title reference: 141/SP22353
Title reference: 23/SP22353
Title reference: 11/SP22353
Title reference: 77/SP22353
Title reference: 71/SP22353
Title reference: 87/SP22353
Title reference: 123/SP22353
Title reference: 113/SP22353
Title reference: 14/SP22353
Title reference: 43/SP22353
Title reference: 52/SP22353
Title reference: 152/SP22353
Title reference: 2/1156935
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.