21 Piper Street, North Tamworth NSW 2340
North Tamworth House
Technical details
Related sales
Sale history
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2025 | 2 Oct 2025 | $740,000 | - | - | - | 16, 17/777067 |
$740,000 Sold 26 Aug 2025
Settled2 Oct 2025
Beds-
Baths-
Cars-
Title reference: 16, 17/777067
Recent sales on Piper Street
Sold in the last two years.
- 113 Piper St, North Tamworth 2340 $433,333 sold 28 Jul 2026, 763 m²
- 80 Piper St, North Tamworth 2340 $655,000 sold 3 Jun 2026, 721 m²
- 2/41 Piper St, North Tamworth 2340 $450,000 sold 1 Jun 2026
- 1/3 Piper St, North Tamworth 2340 $555,000 sold 18 Dec 2025
- 22A Piper Street, North Tamworth 2340 $660,000 sold 19 Nov 2025, 406 m²
- 82 Piper Street, North Tamworth 2340 $525,000 sold 27 Feb 2025, 759 m²
- 74 Piper Street, North Tamworth 2340 $530,000 sold 1 Nov 2024, 626 m²
- 130 Piper Street, North Tamworth 2340 $570,000 sold 24 Oct 2024, 809 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 3 Patterson St, North Tamworth 2340 $625,000 sold 10 Jul 2026, 335 m²
- 11 Bligh St, North Tamworth 2340 $660,000 sold 18 Jun 2026, 588 m²
- 90 Marius St, North Tamworth 2340 $675,000 sold 17 Jun 2026, 816 m²
- 4/2 Adam St, North Tamworth 2340 $360,000 sold 4 May 2026
- 6 Adam St, North Tamworth 2340 $680,000 sold 2 Apr 2026, 585 m²
- 76 Marius St, North Tamworth 2340 $660,000 sold 16 Mar 2026, 600 m²
- 2 A Patterson St, North Tamworth 2340 $720,000 sold 5 Mar 2026, 414 m²
- 72 Marius St, North Tamworth 2340 $800,000 sold 11 Feb 2026, 822 m²
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.