18 Harrow Rd, Auburn NSW 2144
Technical details
Related sales
Sales at 18 Harrow Rd
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 19 May 2026 | 30 Jun 2026 | $500,006 | 2 | 2 | 1 | 15/SP97827 |
| 1501 | 4 May 2026 | 17 Jun 2026 | $553,500 | - | - | - | 228/SP97827 |
| 204 | 10 Apr 2026 | 5 Jun 2026 | $437,000 | - | - | - | 132/SP97827 |
| 703 | 14 Apr 2026 | 2 Jun 2026 | $510,000 | - | - | - | 167/SP97827 |
| 5 | 14 Apr 2026 | 26 May 2026 | $399,000 | - | - | - | 5/SP97827 |
| 108 | 26 Mar 2026 | 25 May 2026 | $460,000 | - | - | - | 120/SP97827 |
| 102 | 10 Mar 2026 | 21 Apr 2026 | $415,000 | - | - | - | 122/SP97827 |
| 903 | 25 Feb 2026 | 2 Apr 2026 | $395,000 | - | - | - | 179/SP97827 |
| 1405 | 14 Feb 2026 | 13 Mar 2026 | $455,000 | - | - | - | 215/SP97827 |
| 305 | 23 Dec 2025 | 3 Feb 2026 | $395,000 | - | - | - | 141/SP97827 |
| 106 | 15 Nov 2025 | 19 Dec 2025 | $520,000 | - | - | - | 118/SP97827 |
| 103 | 11 Oct 2025 | 1 Dec 2025 | $258,000 | - | - | - | 8/SP97827 |
| 1106 | 17 Oct 2025 | 28 Nov 2025 | $555,888 | 3 | 2 | 2 | 99/SP97827 |
| 1406 | 1 Oct 2025 | 10 Nov 2025 | $425,000 | - | - | - | 216/SP97827 |
| 407 | 19 Aug 2025 | 30 Sep 2025 | $397,000 | - | - | - | 143/SP97827 |
| 302 | 17 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | $545,000 | - | - | - | 27/SP97827 |
| 502 | 15 Jun 2024 | 2 Jul 2024 | $525,000 | - | - | - | 154/SP97827 |
| 1402 | 29 May 2024 | 26 Jun 2024 | $605,000 | - | - | - | 212/SP97827 |
| 1103 | 7 Jan 2023 | 7 Feb 2023 | $390,000 | - | - | - | 96/SP97827 |
| 906 | 9 Feb 2022 | 23 Mar 2022 | $650,000 | - | - | - | 83/SP97827 |
| 904 | 22 Dec 2021 | 22 Feb 2022 | $510,000 | - | - | - | 174/SP97827 |
| 504 | 28 Apr 2021 | 9 Jun 2021 | $630,000 | - | - | - | 49/SP97827 |
| 904 | 17 Apr 2021 | 25 May 2021 | $615,000 | - | - | - | 81/SP97827 |
| 1203 | 11 Jan 2021 | 22 Feb 2021 | $430,000 | - | - | - | 104/SP97827 |
| 1404 | 1 Feb 2021 | 8 Feb 2021 | $620,000 | - | - | - | 206/SP97827 |
| 1501 | 15 May 2020 | 15 Jul 2020 | $640,000 | - | - | - | 228/SP97827 |
| 1504 | 29 May 2020 | 15 Jul 2020 | $599,999 | - | - | - | 225/SP97827 |
| 1404 | 26 Feb 2020 | 22 May 2020 | $680,000 | - | - | - | 214/SP97827 |
| 1402 | 26 Mar 2020 | 1 May 2020 | $680,000 | - | - | - | 212/SP97827 |
| 501 | 19 Feb 2020 | 1 Apr 2020 | $640,000 | - | - | - | 153/SP97827 |
| 1303 | 3 Mar 2020 | 30 Mar 2020 | $470,000 | - | - | - | 203/SP97827 |
| 1405 | 22 Jan 2020 | 27 Feb 2020 | $679,000 | - | - | - | 207/SP97827 |
| 1204 | 24 Dec 2019 | 4 Feb 2020 | $657,000 | - | - | - | 105/SP97827 |
| 1305 | 2 Dec 2019 | 29 Jan 2020 | $665,000 | - | - | - | 114/SP97827 |
| 1104 | 24 Dec 2019 | 24 Jan 2020 | $615,000 | - | - | - | 186/SP97827 |
| 602 | 9 Dec 2019 | 24 Jan 2020 | $617,000 | - | - | - | 160/SP97827 |
| 1304 | 9 Dec 2019 | 16 Jan 2020 | $640,000 | - | - | - | 113/SP97827 |
| 207 | 13 Dec 2019 | 27 Dec 2019 | $556,000 | - | - | - | 22/SP97827 |
| 803 | 9 Dec 2019 | 20 Dec 2019 | $420,000 | - | - | - | 173/SP97827 |
| 1205 | 12 Nov 2019 | 20 Dec 2019 | $673,000 | - | - | - | 106/SP97827 |
| 407 | 4 Dec 2019 | 20 Dec 2019 | $550,000 | - | - | - | 42/SP97827 |
| 1104 | 6 Nov 2019 | 18 Dec 2019 | $640,000 | - | - | - | 97/SP97827 |
| 1402 | 9 Oct 2019 | 13 Dec 2019 | $565,000 | - | - | - | 204/SP97827 |
| 1301 | 1 Nov 2019 | 13 Dec 2019 | $650,000 | - | - | - | 201/SP97827 |
| 1307 | 28 Oct 2019 | 11 Dec 2019 | $600,000 | - | - | - | 116/SP97827 |
| 105 | 20 Sep 2019 | 4 Dec 2019 | $555,000 | - | - | - | 10/SP97827 |
| 1304 | 9 Oct 2019 | 20 Nov 2019 | $464,000 | - | - | - | 112/SP97827 |
| 1105 | 30 Sep 2019 | 12 Nov 2019 | $650,000 | - | - | - | 98/SP97827 |
| 1401 | 13 Sep 2019 | 7 Nov 2019 | $670,000 | - | - | - | 217/SP97827 |
| 1503 | 19 Sep 2019 | 30 Oct 2019 | $476,000 | - | - | - | 224/SP97827 |
| 1102 | 13 Sep 2019 | 14 Oct 2019 | $566,000 | - | - | - | 95/SP97827 |
| 1406 | 19 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | $599,999 | - | - | - | 216/SP97827 |
| 1004 | 17 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | $635,000 | - | - | - | 89/SP97827 |
| 1405 | 12 Jul 2019 | 4 Oct 2019 | $599,990 | - | - | - | 215/SP97827 |
| 902 | 19 Sep 2019 | 4 Oct 2019 | $640,000 | - | - | - | 178/SP97827 |
| 702 | 2 Sep 2019 | 1 Oct 2019 | $630,000 | - | - | - | 166/SP97827 |
| 1506 | 28 Aug 2019 | 26 Sep 2019 | $599,999 | - | - | - | 227/SP97827 |
| 1508 | 22 Aug 2019 | 26 Sep 2019 | $600,000 | - | - | - | 221/SP97827 |
| 808 | 24 Jul 2019 | 25 Sep 2019 | $570,000 | - | - | - | 77/SP97827 |
| 1505 | 15 Aug 2019 | 20 Sep 2019 | $600,000 | - | - | - | 226/SP97827 |
| 1305 | 20 Aug 2019 | 19 Sep 2019 | $599,000 | - | - | - | 199/SP97827 |
| 1304 | 15 Aug 2019 | 17 Sep 2019 | $620,000 | - | - | - | 198/SP97827 |
| 1502 | 12 Aug 2019 | 10 Sep 2019 | $700,555 | - | - | - | 223/SP97827 |
| 806 | 25 Jun 2019 | 4 Sep 2019 | $581,000 | - | - | - | 170/SP97827 |
| 904 | 22 Jul 2019 | 2 Sep 2019 | $625,000 | - | - | - | 81/SP97827 |
| 1408 | 11 Jul 2019 | 30 Aug 2019 | $597,060 | - | - | - | 210/SP97827 |
| 103 | 25 Jun 2019 | 30 Aug 2019 | $579,000 | - | - | - | 123/SP97827 |
| 304 | 31 Jul 2019 | 28 Aug 2019 | $562,000 | - | - | - | 140/SP97827 |
| 502 | 11 Jul 2019 | 22 Aug 2019 | $620,000 | - | - | - | 154/SP97827 |
| 505 | 11 Jul 2019 | 22 Aug 2019 | $645,000 | - | - | - | 50/SP97827 |
| 1302 | 9 Jul 2019 | 21 Aug 2019 | $667,000 | - | - | - | 202/SP97827 |
| 107 | 10 Jul 2019 | 21 Aug 2019 | $570,000 | - | - | - | 119/SP97827 |
| 1206 | 6 Jul 2019 | 19 Aug 2019 | $651,000 | - | - | - | 107/SP97827 |
| 1406 | 28 Jun 2019 | 9 Aug 2019 | $650,000 | - | - | - | 208/SP97827 |
| 1306 | 27 Jun 2019 | 9 Aug 2019 | $604,000 | - | - | - | 200/SP97827 |
| 403 | 25 Jun 2019 | 9 Aug 2019 | $585,000 | - | - | - | 147/SP97827 |
| 204 | 24 Jun 2019 | 9 Aug 2019 | $562,000 | - | - | - | 132/SP97827 |
| 604 | 27 Jun 2019 | 9 Aug 2019 | $637,000 | - | - | - | 57/SP97827 |
| 1203 | 19 Nov 2015 | 31 Jul 2019 | $3,046,688Contract for 6 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 197/SP97827 |
| 1202 | 19 Nov 2015 | 31 Jul 2019 | $3,046,688Contract for 6 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 196/SP97827 |
Title reference: 15/SP97827
Title reference: 228/SP97827
Title reference: 132/SP97827
Title reference: 167/SP97827
Title reference: 5/SP97827
Title reference: 120/SP97827
Title reference: 122/SP97827
Title reference: 179/SP97827
Title reference: 215/SP97827
Title reference: 141/SP97827
Title reference: 118/SP97827
Title reference: 8/SP97827
Title reference: 99/SP97827
Title reference: 216/SP97827
Title reference: 143/SP97827
Title reference: 27/SP97827
Title reference: 154/SP97827
Title reference: 212/SP97827
Title reference: 96/SP97827
Title reference: 83/SP97827
Title reference: 174/SP97827
Title reference: 49/SP97827
Title reference: 81/SP97827
Title reference: 104/SP97827
Title reference: 206/SP97827
Title reference: 228/SP97827
Title reference: 225/SP97827
Title reference: 214/SP97827
Title reference: 212/SP97827
Title reference: 153/SP97827
Title reference: 203/SP97827
Title reference: 207/SP97827
Title reference: 105/SP97827
Title reference: 114/SP97827
Title reference: 186/SP97827
Title reference: 160/SP97827
Title reference: 113/SP97827
Title reference: 22/SP97827
Title reference: 173/SP97827
Title reference: 106/SP97827
Title reference: 42/SP97827
Title reference: 97/SP97827
Title reference: 204/SP97827
Title reference: 201/SP97827
Title reference: 116/SP97827
Title reference: 10/SP97827
Title reference: 112/SP97827
Title reference: 98/SP97827
Title reference: 217/SP97827
Title reference: 224/SP97827
Title reference: 95/SP97827
Title reference: 216/SP97827
Title reference: 89/SP97827
Title reference: 215/SP97827
Title reference: 178/SP97827
Title reference: 166/SP97827
Title reference: 227/SP97827
Title reference: 221/SP97827
Title reference: 77/SP97827
Title reference: 226/SP97827
Title reference: 199/SP97827
Title reference: 198/SP97827
Title reference: 223/SP97827
Title reference: 170/SP97827
Title reference: 81/SP97827
Title reference: 210/SP97827
Title reference: 123/SP97827
Title reference: 140/SP97827
Title reference: 154/SP97827
Title reference: 50/SP97827
Title reference: 202/SP97827
Title reference: 119/SP97827
Title reference: 107/SP97827
Title reference: 208/SP97827
Title reference: 200/SP97827
Title reference: 147/SP97827
Title reference: 132/SP97827
Title reference: 57/SP97827
Contract for 6 properties. The price is the contract total.
Title reference: 197/SP97827
Contract for 6 properties. The price is the contract total.
Title reference: 196/SP97827
Recent sales on Harrow Rd
Sold in the last two years.
- 27/35 Harrow Rd, Auburn 2144 $556,666 sold 24 Jul 2026
- 79 Harrow Rd, Auburn 2144 $1,630,000 sold 30 May 2026, 564 m²
- 29/35 Harrow Rd, Auburn 2144 $545,000 sold 5 May 2026
- 8/31 Harrow Rd, Auburn 2144 $645,000 sold 6 Mar 2026
- 14/7 Harrow Rd, Auburn 2144 $595,000 sold 15 Feb 2026
- 6/53 Harrow Rd, Auburn 2144 $695,000 sold 7 Feb 2026
- 1/67 A Harrow Rd, Auburn 2144 $550,000 sold 24 Jan 2026
- 18/31 Harrow Rd, Auburn 2144 $649,000 sold 16 Jan 2026
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 40 Auburn Rd, Auburn 2144 $1,950,000 sold 20 Aug 2026, 329 m²
- 67/27 Mary St, Auburn 2144 $520,000 sold 25 Jul 2026
- 601/35 Rawson St, Auburn 2144 $510,000 sold 18 Jul 2026
- 23/27 Mary St, Auburn 2144 $595,000 sold 7 Jul 2026
- 48/2 Susan St, Auburn 2144 $580,000 sold 7 Jul 2026
- 6/10 Kerr Pde, Auburn 2144 $540,000 sold 18 Jun 2026
- 6/27 Mary St, Auburn 2144 $600,000 sold 5 Jun 2026
- 71/9 Marion St, Auburn 2144 $675,000 sold 28 May 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.