13 Allman St, Campbelltown NSW 2560
Technical details
Related sales
Sales at 13 Allman St
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 Apr 2026 | 16 Jul 2026 | $587,000 | 2 | 2 | 1 | 3/SP94933 |
| 5 | 27 Nov 2025 | 19 Dec 2025 | $585,000 | - | - | - | 5/SP94933 |
| 13 | 25 Apr 2025 | 13 Jun 2025 | $500,000 | - | - | - | 13/SP94933 |
| 4 | 8 May 2024 | 12 Jun 2024 | $585,000 | - | - | - | 4/SP94933 |
| 1 | 15 Nov 2022 | 17 Jan 2023 | $505,000 | - | - | - | 1/SP94933 |
| 7 | 26 Dec 2018 | 20 Feb 2019 | $420,000 | - | - | - | 7/SP94933 |
| 1 | 1 Dec 2017 | 19 Jan 2018 | $477,500 | - | - | - | 1/SP94933 |
| 5 | 29 Nov 2017 | 17 Jan 2018 | $470,000 | - | - | - | 5/SP94933 |
| 10 | 8 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | $410,000 | - | - | - | 10/SP94933 |
| 1 | 9 Jul 2015 | 15 Mar 2017 | $454,000 | - | - | - | 1/SP94933 |
| 11 | 10 Feb 2017 | 13 Mar 2017 | $407,000 | - | - | - | 11/SP94933 |
| 2 | 13 Jul 2015 | 8 Mar 2017 | $460,000 | - | - | - | 2/SP94933 |
| 13 | 29 Oct 2015 | 8 Mar 2017 | $440,000 | - | - | - | 13/SP94933 |
| 4 | 8 Jul 2015 | 7 Mar 2017 | $457,000 | - | - | - | 4/SP94933 |
| 12 | 10 Feb 2017 | 6 Mar 2017 | $410,000 | - | - | - | 12/SP94933 |
| 6 | 30 Nov 2016 | 6 Mar 2017 | $465,000 | - | - | - | 6/SP94933 |
| 14 | 29 Aug 2016 | 6 Mar 2017 | $410,000 | - | - | - | 14/SP94933 |
| 5 | 8 Jul 2015 | 6 Mar 2017 | $460,000 | - | - | - | 5/SP94933 |
| 8 | 2 Sep 2016 | 6 Mar 2017 | $410,000 | - | - | - | 8/SP94933 |
| 9 | 22 Dec 2016 | 27 Feb 2017 | $410,000 | - | - | - | 9/SP94933 |
| 3 | 7 Jul 2015 | 22 Feb 2017 | $460,000 | - | - | - | 3/SP94933 |
Title reference: 3/SP94933
Title reference: 5/SP94933
Title reference: 13/SP94933
Title reference: 4/SP94933
Title reference: 1/SP94933
Title reference: 7/SP94933
Title reference: 1/SP94933
Title reference: 5/SP94933
Title reference: 10/SP94933
Title reference: 1/SP94933
Title reference: 11/SP94933
Title reference: 2/SP94933
Title reference: 13/SP94933
Title reference: 4/SP94933
Title reference: 12/SP94933
Title reference: 6/SP94933
Title reference: 14/SP94933
Title reference: 5/SP94933
Title reference: 8/SP94933
Title reference: 9/SP94933
Title reference: 3/SP94933
Recent sales on Allman St
Sold in the last two years.
- 23 Allman St, Campbelltown 2560 $1,220,000 sold 13 Jun 2026, 809 m²
- 22 Allman St, Campbelltown 2560 $1,190,000 sold 18 May 2026, 898 m²
- 79 Allman St, Campbelltown 2560 $1,110,500 sold 2 May 2026, 645 m²
- 37 Allman St, Campbelltown 2560 $1,270,000 sold 26 Feb 2026, 645 m²
- 71 Allman St, Campbelltown 2560 $950,000 sold 17 Feb 2026, 645 m²
- 2/34 Allman St, Campbelltown 2560 $780,000 sold 19 Jan 2026
- 35 Allman Street, Campbelltown 2560 $950,000 sold 18 Nov 2025, 582 m²
- 69 Allman Street, Campbelltown 2560 $1,175,000 sold 25 Oct 2025, 645 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 155 Dumaresq St, Campbelltown 2560 $931,000 sold 27 Jul 2026, 736 m²
- 149 A Dumaresq St, Campbelltown 2560 $1,195,000 sold 4 Jul 2026, 360 m²
- 32 Oxley St, Campbelltown 2560 $1,195,000 sold 22 May 2026, 487 m²
- 55 Lithgow St, Campbelltown 2560 $1,370,000 sold 3 Feb 2026, 702 m²
- 24 Lithgow St, Campbelltown 2560 $1,310,000 sold 31 Jan 2026, 658 m²
- 8/86-88 Dumaresq Street, Campbelltown 2560 $410,000 sold 19 Nov 2025
- 2/157-159 Dumaresq Street, Campbelltown 2560 $550,000 sold 5 Nov 2025
- 178 Lindesay Street, Campbelltown 2560 $1,060,000 sold 25 Oct 2025, 626 m²
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.