106 Western Crescent, Gladesville NSW 2111
Gladesville House
Technical details
Related sales
Sale history
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2025 | 1 Aug 2025 | $2,900,000 | 4 | 3 | 2 | 3/14773 |
$2,900,000 Sold 22 May 2025
Settled1 Aug 2025
Beds4
Baths3
Cars2
Title reference: 3/14773
Recent sales on Western Crescent
Sold in the last two years.
- 604/8 Western Cres, Gladesville 2111 $2,600,000 sold 28 Aug 2026
- 103/8 Western Cres, Gladesville 2111 $1,200,000 sold 23 Jun 2026
- 302/8 Western Cres, Gladesville 2111 $1,500,000 sold 15 Apr 2026
- 602/8 Western Cres, Gladesville 2111 $2,425,000 sold 15 Apr 2026
- 84 Western Cres, Gladesville 2111 $3,270,000 sold 27 Mar 2026, 645 m²
- 601/8 Western Cres, Gladesville 2111 $2,120,000 sold 16 Feb 2026
- 202/8 Western Cres, Gladesville 2111 $1,450,000 sold 12 Feb 2026
- 801/8 Western Cres, Gladesville 2111 $3,500,000 sold 9 Dec 2025
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 5/23 Meriton St, Gladesville 2111 $65,000 sold 8 Sep 2026
- 16 Champion Rd, Tennyson Point 2111 $4,550,000 sold 28 Aug 2026, 885 m²
- 8/19 Wharf Rd, Gladesville 2111 $897,000 sold 8 Jul 2026
- 6/1 Blair St, Gladesville 2111 $743,000 sold 29 Jun 2026
- 4/23 Meriton St, Gladesville 2111 $825,000 sold 22 Jun 2026
- 4/15 Linsley St, Gladesville 2111 $705,000 sold 17 Jun 2026
- 4/2 Meriton St, Gladesville 2111 $925,000 sold 21 May 2026
- 1/21 Meriton St, Gladesville 2111 $900,000 sold 14 May 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.